產 品 介 紹
廚房設備/不鏽鋼廚房設備/酒店廚房設備/商用廚房設備/食堂廚房設備/飯店廚房設備多功能丞瑜食品攪拌機B20--G外形美觀,性能優越。機器有三種攪拌轉速,配有鋼絲攪蛋器,拍形攪拌器,用於攪拌奶油,蛋糕液,餡料及和製麵團等操作。本機用途多樣,操作方便,廣泛使用於酒樓,食堂麵包糕點房等地方,是生產優質糕點的理想設備。適用範圍:茶餐廳設備,蛋糕房設備,咖啡店設備,麵包房設備,西餐店設備,中餐店設備,冷凍食品廠設備,休閑食品廠設備。
主要技術特征: 三檔機械變速,球麵旋轉式防護罩
此款食品攪拌機,運用了行星運動原理,攪拌器在料桶內作行星運動,使食品得到充分混和。
機內凡接觸食物食物的零部件,均采用優質不鏽鋼(或者經特殊表麵處理的其它材料)製造,衛生耐用且符合國家食品衛生標準。
該機配備3種攪拌器,具備和麵、攪拌、打蛋、打奶油等功能。
同類商品參數:
產品型號 | 容積 | 電壓 | 功率 | 攪拌轉速r/min | 和麵量 | 重量 | 外形尺寸mm |
LW-B10 | 10L | 220V | 0.37KW | 189/362 | 1KG | 70KG | 420*380*750 |
LW-B15 | 15L | 220V/380V | 0.55KW | 91/164/294 | 5KG | 90KG | 415*530*750 |
LW-B20F | 20L | 220V/380V | 0.75KW | 91/164/294 | 6KG | 98KG | 415*530*780 |
LW-B20F四功能 | 20L | 220V/380V | 0.75KW | 91/164/294 | 6KG | 106KG | 415*630*850 |
LW-B25 | 25L | 220V/380V | 1.0KW | 91/164/294 | 8KG | 110KG | 435*450*820 |
LW-B40 | 40L | 220V/380V | 2.2/1.5KW | 96/168/306 | 12KG | 248KG | 590*580*1230 |
LW-B50 | 50L | 380V | 1.5KW | 84/163/373 | 15KG | 242KG | 760*580*1230 |
LW-B60 | 60L | 380V | 2.2/2.8KW | 73/109/143/216 | 20KG | 490KG | 620*1025*1460 |
LW-B80 | 80L | 380V | 3.0/4.0KW | 89/133/174/262 | 30KG | 720KG | 700*1200*1650 |
規 格 參 數
電壓220~380(V)
功率0.75(Kw)
淨重98(Kg)